Seznam členů PEUGEOT CLUBU
Máme 381 řádných a 31498 registrovaných členů
| Typ auta | Počet členů | Průměrné stáří vozu (v letech) |
|---|---|---|
| Peugeot 106 | 1104 | 16.3 |
| Peugeot 107 | 25 | 6.95 |
| Peugeot 1007 | 12 | 7.91 |
| Peugeot 205 | 697 | 23.83 |
| Peugeot 206 | 2170 | 11.15 |
| Peugeot 207 | 370 | 5.05 |
| Peugeot 208 | 3 | 0.67 |
| Peugeot 305 | 26 | 26.48 |
| Peugeot 306 | 2715 | 15.58 |
| Peugeot 307 | 2667 | 7.99 |
| Peugeot 308 | 280 | 3.68 |
| Peugeot 3008 | 29 | -34.07 |
| Peugeot 309 | 497 | 22.93 |
| Peugeot 405 | 1396 | 21.62 |
| Peugeot 406 | 3824 | 13.99 |
| Peugeot 407 | 1437 | 7.33 |
| Peugeot 4007 | 8 | 4 |
| Peugeot 4008 | 2 | 0.5 |
| Peugeot 504 | 2 | 32.5 |
| Peugeot 505 | 17 | 26.65 |
| Peugeot 508 | 42 | 1.53 |
| Peugeot 5008 | 134 | 2.23 |
| Peugeot 604 | 4 | 27.75 |
| Peugeot 605 | 272 | 19.78 |
| Peugeot 607 | 318 | 10.29 |
| Peugeot 806 | 208 | 14.77 |
| Peugeot 807 | 314 | 8.34 |
| Peugeot Bipper | 4 | 4.33 |
| Peugeot Boxer | 69 | 10.88 |
| Peugeot Expert | 41 | 9.63 |
| Peugeot Partner | 346 | 10.03 |
| Peugeot RCZ | 4 | 2.5 |
| Skútry Peugeot | 3 | 11 |
| čestní členové | 12839 |
10 nejnovějších členů
| id | Jméno (přezdívka) | Okres | Stát | Auto - Peugeot | rok v. | foto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40826 | Király Peti (petiking) | SK | 406 2.0HDI 66kW | 2000 | ||
| 40827 | Pacholík Zdeněk (Keporkakk) | CZ | čestný člen | 2000 | ||
| 40828 | Pelcz Ján (Janci9983) | SK | čestný člen | 2003 | ||
| 40829 | Věšák Jan (jenda123) | CZ | čestný člen | 2005 | ||
| 40830 | Jeleň Rastislav (deerman) | SK | 306 hatchback | 1996 | ||
| 40831 | Vostrý Lukáš (Shaky) | Litoměřice | CZ | 206 2.0 hdi | 2001 | |
| 40832 | Slama Jiri (603900512) | CZ | 206 1,1 | 1999 | ||
| 40833 | Štěpaník Jaroslav (Jaroslav Stepanik) | CZ | 407SW | 2007 | ||
| 40834 | D Ded (Dedli) | CZ | čestný člen | 1996 | ||
| 40835 | Demčák Lukáš (Robustino) | CZ | 206 | 2000 |
